Frequenties
Welkom op de frequentie pagina. Op deze pagina kunt u bijna alle (Nederlandse) luchtvaart frequenties vinden. Klik hieronder op een specifieke station of naam zodat u de desbetreffende frequenties kunt zien. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op.
Groningen Airport Eelde
Naam | Frequentie (Mhz) | Modulatie |
---|---|---|
Tower VHF | 118.7050 | AM |
Tower UHF | 362.3000 | AM |
Approach VHF | 120.3050 | AM |
Approach UHF | 338.2250 | AM |
Clearance delivery | 121.7050 | AM |
Havendienst | 121.9050 | AM |
Guard VHF | 121.500 | AM |
Leeuwarden Air Base
Naam | Frequentie (Mhz) | Modulatie | Channel |
---|---|---|---|
Tower VHF | 120.7050 | AM | CH V 03 |
Tower UHF | 247.6750 | AM | CH U 03 |
Ground UHF | 281.5500 | AM | CH U 02 |
Arrival UHF | 279.5250 | AM | CH U 07 |
RAPCON North UHF | 337.0000 | AM | CH U 04 |
RAPCON North VHF | 132.0300 | AM | CH V 04 |
TMA-A Monitor UHF | 360.3250 | AM | CH U 10 |
Viper Ops Ops VHF | 140.8750 | AM | CH V 13 |
Cornfield Gunner UHF | 279.0000 | AM | CH U 14 |
Crashnet | 71.65000 | NFM | |
NECTAR control | 71.32500 | NFM | |
GUARD UHF | 243.0000 | AM | |
Eindhoven Air Base
Service | Naam (call sign) | Frequentie (Mhz) | Modulatie |
---|---|---|---|
APP | RAPCON South (VHF) | 123.1800 | AM |
122.1000 | AM | ||
RAPCON South (UHF) | 379.9250 | AM | |
Eindhoven Arrival (VHF) | 124.5300 | AM | |
122.1000 | AM | ||
Eindhoven Arrival (UHF) | 278.0500 | AM | |
TWR | Eindhoven Tower (VHF) | 131.0050 | AM |
122.1000 | AM | ||
Eindhoven Tower (UHF) | 281.1500 | AM | |
GND | Eindhoven Ground (VHF) | 121.9300 | AM |
Eindhoven Ground (UHF) | 369.2500 | AM | |
ATIS | Eindhoven Information | 126.0300 | AM |
Maastricht Achen Airport
Naam | Frequentie (Mhz) | Modulatie |
---|---|---|
Beek Approach VHF | 123.9800 | AM |
Beek Approach UHF | 278.5000 | AM |
Beek Tower VHF | 119.4800 | AM |
Beek Tower UHF | 362.3000 | AM |
Beek Delivery | 121.8300 | AM |
ATIS | 124.5800 | AM |
Rotterdam The Hague Airport
Naam | Frequentie (Mhz) | Modulatie |
---|---|---|
Rotterdam Approach VHF | 124.5350 | AM |
Rotterdam Approach UHF | 281.0500 | AM |
Rotterdam Tower VHF | 118.2050 | AM |
Rotterdam Tower UHF | 362.3000 | AM |
Rotterdam Delivery | 122.1800 | AM |
Schiphol
Type | Naam | Frequentie (Mhz) | Modulatie |
---|---|---|---|
Approach | Approach/Departure | 119.0550 | AM |
118.0800 | AM | ||
369.3000 | AM | ||
121.2050 | AM | ||
Schiphol Arrival | 118.4050 | AM | |
131.1550 | AM | ||
TOWER | Schiphol Tower | 119.2300 | AM |
118.1050 | AM | ||
118.2800 | AM | ||
118.9050 | AM | ||
119.9550 | AM | ||
362.3000 | AM | ||
Schiphol Delivery | 121.9800 | AM | |
Schiphol Start-up | 121.6550 | AM | |
Schiphol Ground | 121.7050 | AM | |
121.8050 | AM | ||
121.9050 | AM | ||
121.560 | AM | ||
ATC OPS info | 131.3550 | AM | |
ATIS | Arrival ATIS | 132.980 | AM |
Departure ATIS | 122.2050 | AM |
Overige vliegvelden in Nederland
Naam | Frequentie (Mhz) | Modulatie |
---|---|---|
Ameland Radio / EHAL | 118.3550 | AM |
Budel Radio / EHBD | 122.1550 | AM |
Drachten Radio /EHDR | 119.6550 | AM |
Hoogeveen radio / EHHO | 127.3550 | AM |
Hilversum Radio / EHHV | 131.0300 | AM |
Lelystad Radio / EHLE | 123.6800 | AM |
Midden-Zeeland Radio / EHMZ | 119.2550 | AM |
Oostwold Radio / EHOW | 118.3300 | AM |
Stadskanaal/EHST | 123.4300 | AM |
Seppe Radio / EHSP | 120.6550 | AM |
Teuge Radio / EHTE | 121.0050 | AM |
Terlet Radio / EHTL | 130.1300 | AM |
Twente Radio / EHTW | 119.9550 | AM |
Texel Radio / EHTX | 119.3050 | AM |
Amsterdam Radar
Naam | Frequentie (Mhz) | Modulatie |
---|---|---|
ACC North | 134.3750 | AM |
231.7000 | AM | |
ACC East | 124.8800 | AM |
128.5800 | AM | |
231.7000 | AM | |
ACC South | 123.850 | AM |
130.9550 | AM | |
231.7000 | AM | |
ACC South-west | 125.7500 | AM |
231.7000 | AM | |
ACC North-west | 123.7050 | AM |
231.7000 | AM | |
Amsterdam Info Noordzee-North | 119.1750 | AM |
234.4000 | AM | |
Amsterdam Info | 124.3000 | AM |
338.3000 | AM | |
Amsterdam Info Noordzee-South | 136.6500 | AM |
371.1250 | AM |
Dutchmil
Naam | Frequentie (Mhz) | Modulatie |
Flight Information Service | 132.3500 | AM |
264.3250 | AM | |
Radar | 128.3550 | AM |
240.9000 | AM | |
247.4250 | AM | |
268.6000 | AM | |
276.1000 | AM | |
317.7250 | AM | |
369.7750 | AM | |
372.0250 | AM | |
397.2750 | AM |
Maastricht Eurocontrol UAC
Naam | Frequentie (Mhz) | Modulatie |
---|---|---|
Jever (high) sector | 134.7050 | AM |
136.4650 | AM | |
133.2150 | AM | |
371.7750 | AM | |
Delta High Sector | 132.0850 | AM |
278.2500 | AM | |
Delta sector | 135.9600 | AM |
278.2500 | AM | |
Münster high sector | 133.2150 | AM |
336.9500 | AM | |
Münster sector | 133.8550 | AM |
336.9500 | AM | |
Ruhr High sector | 135.4900 | AM |
336.9500 | AM | |
Ruhr sector | 132.6150 | AM |
336.9500 | AM |
Gevechtsleiding / CRC Bandbox
Gebruiker | TAD | Frequenties (All Mhz + AM) |
---|---|---|
CAOC2 CRC Loneship | TAD 410 | 292.5750 |
CAOC2 CRC Loneship | TAD 411 | 306.7750 |
CAOC2 CRC Loneship | TAD 412 | 269.3250 |
CAOC2 CRC Loneship | TAD 413 | 247.8250 |
CAOC2 CRC Loneship | TAD 414 | 279.6250 |
CAOC2 CRC Loneship | TAD 415 | 345.2000 |
CAOC2 CRC Loneship | TAD 417 | 254.2000 |
CAOC2 CRC Loneship | TAD 420 | 314.8000 |
CAOC2 CRC Loneship | TAD 450 | 342.0000 |
CAOC2 CRC Loneship | TAD 451 | 255.6750 |
CAOC2 CRC Loneship | TAD 452 | 252.7000 |
CAOC2 CRC Loneship | TAD 453 | 315.7250 |
CAOC2 CRC Loneship | TAD 454 | 389.6500 |
CAOC2 CRC Loneship | TAD 455 | 375.4750 |
CAOC2 CRC Loneship | TAD 456 | 372.4000 |
CAOC2 CRC Loneship | TAD 457 | 362.6250 |
CAOC2 CRC Loneship | TAD 634 | 369.8250 |
CAOC2 CRC Bandbox | TAD 472 | 379.8500 |
CAOC2 CRC Bandbox | TAD 473 | 317.6750 |
CAOC2 CRC Bandbox | TAD 474 | 360.8750 |
CAOC2 CRC Bandbox | TAD 475 | 258.0000 |
CAOC2 CRC Bandbox | TAD 476 | 355.6250 |
CAOC2 CRC Bandbox | TAD 477 | 316.0750 |
CAOC2 CRC Bandbox | TAD 478 | 294.6000 |
CAOC2 CRC Bandbox | TAD 479 | 294.9000 |
CAOC2 CRC Bandbox | TAD 480 | 376.7750 |
CAOC2 CRC Bandbox | TAD 481 | 245.4500 |
CAOC2 CRC Bandbox | TAD 482 | 361.4000 |
CAOC2 CRC Bandbox | TAD 483 | 368.8000 |
CAOC2 CRC Bandbox | TAD 484 | 315.2750 |
CAOC2 CRC Bandbox | TAD 485 | 277.4500 |
CAOC2 CRC Efflux | TAD 486 | 293.6000 |
CAOC2 CRC Efflux | TAD 487 | 376.6500 |
CAOC2 CRC Efflux | TAD 488 | 339.8750 |
CAOC2 CRC Efflux | TAD 489 | 249.6750 |
CAOC2 CRC Efflux | TAD 490 | 361.8750 |
CAOC2 CRC Efflux | TAD 491 | 377.0750 |
CAOC2 CRC Efflux | TAD 492 | 277.9500 |
CAOC2 CRC Efflux | TAD 493 | 376.1750 |
CAOC2 CRC Efflux | TAD 494 | 369.2250 |
CAOC2 CRC Efflux | TAD 495 | 372.0750 |
CAOC2 CRC Efflux | TAD 496 | 386.7250 |
CAOC2 CRC Efflux | TAD 497 | 361.2750 |
CAOC2 CRC Efflux | TAD 498 | 262.7250 |
CAOC2 CRC Efflux | TAD 499 | 360.9000 |
CAOC2 Limelight | TAD 500 | 271.0750 |
CAOC2 Disbound | TAD 501 | 301.2000 |
QRA | TAD 400 | 335.9750 |
QRA | TAD 401 | 309.6250 |
QRA | TAD 502 | 262.6250 |
Overige frequenties
Naam | Frequentie | Modulatie |
---|---|---|
VHF Guard | 121.5000 | AM |
UHF Guard | 243.0000 | AM |
Borkum Radio / EDWR | 123.0000 | AM |
Leer-Papenburg Radio / EDWF | 130.7750 | AM |
Emden info / EDWE | 118.6000 | AM |
Juist Info / EDWJ | 120.5000 | AM |
Norderney info / EDWY | 122.6000 | AM |
Bremen Flight info Service (FIS) | 125.1000 | AM |
General Discrate Emergency Frequency | 120.8750 | AM |
Den Helder/Glücksburg Rescue | 282.8000 | AM |
Int. SAR Europe | 123.1000 | AM |